Справочник
Нормы расхода упаковки на одно отправление
Сколько материала уходит на одно отправление разного типа. Значения для расчёта месячной закупки.
Обновлено 30 августа 2026 · данные проверила Иванова Наталья Сергеевна, технолог
| Тип отправления | Короб | Лента | Наполнитель | Прочее |
|---|---|---|---|---|
| Мелкий товар курьером | Т-22, до 3 л | 0,7 м | 10–15 г бумаги | этикетка 58×40 |
| Средний товар ТК | Т-23, 8–20 л | 1,2 м | 25–40 г бумаги | этикетка 100×150 |
| Хрупкий товар | Т-23, +25 мм зазор | 1,3 м | пузырьковая 2 слоя | знаки «Хрупкое», «Верх» |
| Тяжёлый товар | П-32 | 1,5 м, 45 мкм | по остаточной пустоте | усиление дна листом |
| Паллета в сборе | — | — | — | 260 г стрейча, 3 листа, 4 уголка |
Месячная норма считается умножением на число отправлений плюс страховой запас на две недели. Тогда закупка идёт раз в месяц одной поставкой, а не срочными докупками по розничной цене.
Нужно посчитать под свой груз?
Таблица даёт ориентир, калькулятор — точное значение по вашим габаритам, весу и объёму.