Справочник
Европаллета и финпаллета: параметры
Габариты, допустимая нагрузка и совместимость двух основных типов поддонов.
Обновлено 30 августа 2026 · данные проверила Иванова Наталья Сергеевна, технолог
| Параметр | Европаллета | Финпаллета |
|---|---|---|
| Размер | 1200×800 мм | 1200×1000 мм |
| Площадь | 0,96 м² | 1,20 м² |
| Высота поддона | ≈ 145 мм | ≈ 145 мм |
| Максимальная высота с грузом | до 1800 мм | до 1800 мм |
| Нагрузка статическая | до 4000 кг | до 4000 кг |
| Нагрузка при перемещении | до 1500 кг | до 1500 кг |
| Совместимость со стеллажами | полная | ограниченная |
| Принята в розничных сетях | да | реже |
Свес груза за край поддона недопустим: нижний ряд опирается на воздух, и транспортные компании вправе отказать в приёмке.
Нужно посчитать под свой груз?
Таблица даёт ориентир, калькулятор — точное значение по вашим габаритам, весу и объёму.