Справочник
Манипуляционные знаки на транспортной таре
Знаки, которые чаще всего требуются на коробе, и что каждый означает для того, кто груз перемещает.
Обновлено 30 августа 2026 · данные проверила Иванова Наталья Сергеевна, технолог
| Знак | Что означает | Когда обязателен |
|---|---|---|
| Хрупкое, осторожно | груз бьётся при ударе | стекло, керамика, приборы |
| Верх | положение груза при перевозке | жидкости, приборы, аккумуляторы |
| Беречь от влаги | груз портится от воды | бумага, текстиль, электроника |
| Ограничение по штабелированию | нельзя ставить выше N ярусов | лёгкий или хрупкий груз |
| Штабелирование запрещено | ничего не ставить сверху | единичный хрупкий груз |
| Центр тяжести | смещённый центр массы | оборудование, длинномер |
| Место строповки | куда цеплять при подъёме | тяжёлые места от 500 кг |
| Беречь от нагрева | нельзя рядом с источником тепла | аэрозоли, химия, плёнки |
Маркировка наносится на две смежные стороны короба, не ниже 40 мм от нижней кромки. Транспортная этикетка перевозчика клеится отдельно и никогда поверх манипуляционных знаков.
Нужно посчитать под свой груз?
Таблица даёт ориентир, калькулятор — точное значение по вашим габаритам, весу и объёму.